ПАКЕТ №1 | ПАКЕТ №2 | |
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИСТОВ: | ТЕХНИЧЕСКИЙ чертежи | ПОЛНЫЙ чертежи+3D |
Обмерный план | + | + |
План демонтажа-монтажа стен | + | + |
План расстановки мебели с размерами | + | + |
План расстановки сантехнического оборудования | + | + |
План открывания дверей | + | + |
План напольных покрытий | + | + |
План теплого пола с терморегуляторами | + | + |
План освещения | + | + |
План расположения выключателей | + | + |
План расположения розеток и электровыводов | + | + |
План потолков | + | + |
!!! 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ* !!!
*КРОМЕ: лоджий, кладовых |
+ | |
Ссылки на ЧИСТОВЫЕ отделочные материалы и ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ приборы |
+ | |
ЦЕНА: |
||
от 80 м2 и > | 1750 | 2600 |
60 — 79 м2 |
1850 | 2700 |
40 — 59 м2 | 1950 | 2900 |
Замер по Москве — 10 000 РУБ, МО — 15 000 РУБ. | ||